Aldara (Rexistro nro. 783618)
[ vista simple ]
 
 
 | 000 -CABECEIRA | |
|---|---|
| Campo de control de longitud fija | 02375nam a2200301 i 4500 | 
| CAMPO FIXO DE DESCRICIÓN FÍSICA | |
| Campo fixo de descrición física | ta | 
| INFORMACIÓN XERAL | |
| Códigos de información de lonxitude fixa | 211122s2021 sp a|||dr6||| 000 1 glg d | 
| DEPÓSITO LEGAL | |
| Número de copyright ou de depósito legal | C 1185-2021 | 
| ISBN | |
| ISBN | 9788412249170 | 
| CDU | |
| CDU | 821.134.4-31:741.52 | 
| CDU | |
| CDU | 82-36 | 
| PUNTO DE ACCESO PRINCIPAL-NOME DE PERSOA | |
| Nome de persoa | Vázquez, Inés | 
| Datas asociadas ao nome | (1993- ) | 
| Termo indicativo de función | autor/a | 
| -- | 71756 | 
| MENCIÓN DE TÍTULO | |
| Título | Aldara | 
| Resto do título | : A lenda do cervo branco | 
| Autores | / Inés Vázquez | 
| EDICIÓN | |
| Edición | 1ª ed. | 
| PUBLICACIÓN, DISTRIBUCIÓN | |
| Lugar de publicación | A Coruña | 
| Editorial | : Demo | 
| Data de publicación | , 2021 | 
| DESCRICIÓN FÍSICA | |
| Extensión | 144 p. | 
| Outras características físicas | : principalmente il. cor | 
| Dimensións | ; 24 cm | 
| NOTA XERAL | |
| Nota xeral | Apoiada por unha técnica no debuxo e na cor á altura da mellor bd europea do momento Inés Vázquez constrúe unha historia orientada cara o público xuvenil –pero moi recomendable tamén para o adulto- na que mostra a vida e costumes dun grupo de rapaces do rural galego da primeira metade do século XX, cousas que ela, pola súa xuventude, coñeceu a través da súa nai e da súa avoa. É algo ben valioso porque todas as lectoras e lectores novos de agora descubrirán moitos detalles da vida de entón por medio desta lectura malia que, como podedes imaxinar polo título da obra, estamos a falar dunha aventura moito máis ambiciosa. | 
| RESUMO | |
| Resumo | Aldara é unha rapaza á que, ademais de pesárenlle todas as tarefas diarias que unha moza tiña que facer na casa e fóra dela naquela época, atormenta unha desgraza familiar acontecida no pasado recente.  As cousas van cambiar algo cando outro mozo, perdido dende hai tempo polos montes que rodean a aldea na que vive Aldara, aparece en escena e vai quedar na súa casa ata atopar aos seus familiares. Tomando como inspiración unha lenda dos Ancares a autora, con máis dun xiro argumental, introduce elementos fantásticos facendo que a aventura cobre unha dimensión máis mística que os lectores amantes dos xéneros menos realistas aprezarán na súa xusta medida. | 
| DESTINATARIOS | |
| Nota de audiencia | 1º-2º ESO | 
| MATERIA--TERMO DE MATERIA | |
| Termo de materia | Banda deseñada | 
| Subdivisión xeográfica | Galicia | 
| Subdivisión cronolóxica | Século XXI | 
| -- | 127737 | 
| MATERIA--TERMO DE MATERIA | |
| Termo de materia | Lendas | 
| -- | 1853 | 
| MATERIA--TERMO DE MATERIA | |
| Termo de materia | Aventuras | 
| -- | 162 | 
| MATERIA--TERMO XEOGRÁFICO | |
| Nome xeográfico | Os Ancares | 
| -- | 130499 | 
| SECUNDARIAS-AUTOR | |
| Nome de persoa | VaÌzquez, IneÌs | 
| ACCESO ELECTRÓNICO | |
| Dirección de internet | http://www.komic.es/gl/lecturas/791-aldara-a-lenda-do-cervo-branco.html | 
| -- | CED095-16106|PED005-17019|CEH021-28780|CED079-8318|CEC135-4760|CED087-14006|CED056-11307|CEC115-8879|PED036-9791|CED035-14293|CED011-15089|CEC065-5630|CEC032-7446|PEC188-8402|PEC088-5992 | 
| REFERENCIA ILS ANTERIOR | |
| -- | 3 | 
| -- | Validado | 
| Retirado | Perdido | Estragado | Non para préstamo | Localización permanente | Localización actual | Localización en andeis | Data de alta no sistema | Fonte de adquisición | Sinatura correspondente á clasificación | Parte da sinatura que identifica ao exemplar | Préstamos totais | Sinatura completa | Código de barras | Data da última consulta | Número de volume | Tipo de ítem de Koha | Data do último préstamo | Nota pública | Fonte de clasificación ou esquema | Prestado | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CEIP A Escardia | CEIP A Escardia | Sala préstamo | 2024-03-23 | 82-C | ald | 1 | 82-C VÁZ ald | PEC061000008634 | 2025-05-08 | Prestable | 2025-04-24 | literatura cómics | ||||||||
| CEIP A Xunqueira nº 2 | CEIP A Xunqueira nº 2 | Sala préstamo | 2023-03-30 | PLAMBE 2022-2023 | 82-C | ald | 6 | 82-C VÁZ ald | PEC188000008402 | 2025-06-05 | 1 | Prestable | ||||||||
| CEIP Agro do Muiño | CEIP Agro do Muiño | Sala préstamo | 2023-12-05 | Fondos Biblioteca | 82-C | ald | 1 | 82-C VAZ ald | CEC115000008879 | 2024-12-16 | 1 | Prestable | ||||||||
| CEIP Alfonso D. Rodríguez Castelao | CEIP Alfonso D. Rodríguez Castelao | Sala préstamo | 2024-12-12 | PLAMBE | 82C-G | ald | 1 | 82C-G ald | CEC091000015191 | 2025-03-21 | Prestable | 2025-03-20 | ||||||||
| CEIP Emilia Pardo Bazán | CEIP Emilia Pardo Bazán | Sala préstamo | 2022-10-09 | PLAMBE | 82C-G | ald | 10 | 82C-G VÁZ ald | CEC085000014928 | 2025-10-27 | Prestable | 2025-10-23 | Lectores expertos | |||||||
| CEIP Felipe de Castro | CEIP Felipe de Castro | Sala préstamo | 2024-05-09 | Compra | 82-C (g) | ald | 82-C (g) VÁZ ald | CEC135000004760 | 2024-11-15 | 1 | Prestable | |||||||||
| CEIP Fermín Bouza Brey | CEIP Fermín Bouza Brey | Sala préstamo | 2022-01-11 | Compra | 82C | ald | 82C VAZ ald | PEC031000009518 | 2023-01-23 | 1 | Prestable | |||||||||
| CEIP Fermín Bouza Brey | CEIP Fermín Bouza Brey | Sala préstamo | 2022-01-11 | Compra | 82C | ald | 82C VAZ ald | PEC031000009519 | 2023-01-23 | 1 | Prestable | |||||||||
| CEIP Fermín Bouza Brey | CEIP Fermín Bouza Brey | Sala préstamo | 2022-01-11 | Compra | 82C | ald | 82C VAZ ald | PEC031000009520 | 2023-01-23 | 1 | Prestable | |||||||||
| CEIP Fermín Bouza Brey | CEIP Fermín Bouza Brey | Sala préstamo | 2022-01-11 | Compra | 82C | ald | 82C VAZ ald | PEC031000009521 | 2023-01-23 | 1 | Prestable | |||||||||
| CEIP Fermín Bouza Brey | CEIP Fermín Bouza Brey | Sala préstamo | 2022-01-11 | Compra | 82C | ald | 82C VAZ ald | PEC031000009522 | 2023-01-23 | 1 | Prestable | |||||||||
| CEIP Fermín Bouza Brey | CEIP Fermín Bouza Brey | Sala préstamo | 2022-01-11 | Compra | 82C | ald | 82C VAZ ald | PEC031000009523 | 2023-01-23 | 1 | Prestable | |||||||||
| CEIP Fermín Bouza Brey | CEIP Fermín Bouza Brey | Sala préstamo | 2022-01-11 | Compra | 82C | ald | 82C VAZ ald | PEC031000009524 | 2023-01-23 | 1 | Prestable | |||||||||
| CEIP Fermín Bouza Brey | CEIP Fermín Bouza Brey | Sala préstamo | 2022-01-11 | Compra | 82C | ald | 82C VAZ ald | PEC031000009525 | 2023-01-23 | 1 | Prestable | |||||||||
| CEIP Fermín Bouza Brey | CEIP Fermín Bouza Brey | Sala préstamo | 2022-01-11 | Compra | 82C | ald | 82C VAZ ald | PEC031000009526 | 2023-01-23 | 1 | Prestable | |||||||||
| CEIP Fermín Bouza Brey | CEIP Fermín Bouza Brey | Sala préstamo | 2022-01-11 | Compra | 82C | ald | 82C VAZ ald | PEC031000009527 | 2023-01-23 | 1 | Prestable | |||||||||
| CEIP Isaac Peral | CEIP Isaac Peral | Sala préstamo | 2023-01-16 | compra | 845 | ALD | 4 | 845 VAZ ALD | CEC084000007596 | 2024-04-09 | 1 | Prestable | 2024-03-21 | |||||||
| CEIP Joaquín Rodríguez Otero | CEIP Joaquín Rodríguez Otero | Sala préstamo | 2024-03-21 | Fondos Biblioteca | T | ald | 4 | T VÁZ ald | CEC032000007446 | 2025-10-07 | 1 | Prestable | 2025-10-07 | 2025-10-22 | ||||||
| CEIP Mestres Goldar | CEIP Mestres Goldar | Sala préstamo | 2023-11-24 | PLAMBE | 82-C | ald | 3 | 82-C VAZ ald | PEC023000008679 | 2025-01-29 | Prestable | 2025-01-29 | Banda deseñada amarelo | |||||||
| CEIP Milladoiro | CEIP Milladoiro | Sala préstamo | 2022-09-26 | Fondos PLAMBE | ald/BD | 2 | 87 VÁZ ald/BD | CEC044000014602 | 2024-10-21 | 1 | Prestable | 2024-10-18 | ||||||||
| CEIP Nosa Señora de Xuvencos | CEIP Nosa Señora de Xuvencos | Sala préstamo | 2023-10-30 | PLAMBE | 82C-G | VÁZ ald | 2 | 82C-G VÁZ ald | OEC049000006989 | 2025-03-12 | Prestable | 2024-12-18 | BANDA DESEÑADA EN GALEGO | |||||||
| CEIP Plurilingüe Enrique Barreiro Piñeiro | CEIP Plurilingüe Enrique Barreiro Piñeiro | 2022-10-20 | 82 C LG | ald | 21 | 82 C LG VAZ ald | PEC146000012859 | 2025-03-21 | Prestable | 2025-03-14 | ||||||||||
| CEIP Plurilingüe Irmáns Villar | CEIP Plurilingüe Irmáns Villar | Sala préstamo | 2024-01-15 | PLAMBE | CÓMIC | ald | 12 | CÓMIC VÁZ ald | OEC012000015677 | 2025-05-06 | Prestable | 2025-02-26 | ||||||||
| CEIP Plurilingüe Os Casais | CEIP Plurilingüe Os Casais | Sala préstamo | 2023-10-31 | Fondos Plambe | 8g-C | ald | 1 | 8g-C VÁZ ald | CEC166000008515 | 2025-09-15 | Prestable | 2025-09-15 | 2025-12-24 | |||||||
| CEIP Plurilingüe Seis do Nadal | CEIP Plurilingüe Seis do Nadal | Sala préstamo | 2023-11-07 | Fondos Centro | 82C-G | ald | 13 | 82C-G VAZ ald | PEC013000011578 | 2025-06-20 | 1 | Prestable | 2025-05-22 | |||||||
| CEIP Plurilingüe Vista Alegre | CEIP Plurilingüe Vista Alegre | Sala préstamo | 2021-11-30 | Fondos Biblioteca | 82-C | ald | 1 | 82-C VAZ ald | LEC012000006559 | 2025-03-12 | 1 | Prestable | 2025-01-13 | 3º Ciclo | ||||||
| CEIP Plurilingüe da Carrasqueira | CEIP Plurilingüe da Carrasqueira | Sala préstamo | 2024-02-08 | 82-C | Inés Vázquez. Aldaea. A lenda do cervo blanco. | 9 | 82-C Inés Vázquez. Aldaea. A lenda do cervo blanco. | PEC004000008972 | 2025-05-09 | Prestable | 2025-01-31 | |||||||||
| CEIP Plurilingüe de Covas | CEIP Plurilingüe de Covas | Sala préstamo | 2023-10-19 | 82C-G | ald | 7 | 82C-G VAZ ald | LEC027000008622 | 2025-10-09 | Prestable | 2025-10-09 | 3. LECTORES EXPERTOS | 2026-01-17 | |||||||
| CEIP Plurilingüe de Oca | CEIP Plurilingüe de Oca | 2023-04-12 | PEC014000004531 | 2023-04-12 | ||||||||||||||||
| CEIP Plurilingüe de Palmeira | CEIP Plurilingüe de Palmeira | Sala préstamo | 2023-10-17 | ORZAMENTO CENTRO | 82-C | ald | 6 | 82-C VAZ ald | CEC098000015166 | 2025-10-14 | Prestable | 2025-10-14 | LECTORES/AS AUTÓNOMOS/AS COR VERDE/CÓMIC | |||||||
| CEIP Plurilingüe de Prácticas | CEIP Plurilingüe de Prácticas | Sala préstamo | 2024-09-27 | 82-C | ald | 4 | 82-C VAZ ald | CEC130000003337 | 2025-06-09 | Prestable | 2025-06-02 | Banda deseñada | ||||||||
| CEIP Praia de Quenxe | CEIP Praia de Quenxe | Sala préstamo | 2025-05-21 | Orzamento centro | 82-C | ald | 1 | 82-C VAZ ald | CEC013000000115 | 2025-10-22 | Prestable | 2025-10-22 | 2025-11-06 | |||||||
| CEIP Xesús Golmar | CEIP Xesús Golmar | 2024-04-30 | 87 | ald | 1 | 87 VÁZ ald | PEC119000010565 | 2025-05-09 | Prestable | 2025-05-09 | 2025-05-24 | |||||||||
| CEIP de Escarabote | CEIP de Escarabote | Sala préstamo | 2022-02-20 | Orzamento centro | 82C-G | len | 5 | 82C-G VÁZ len | CEC012000006528 | 2023-03-01 | Prestable | 2023-02-08 | amarelo | |||||||
| CEIP de Galán | CEIP de Galán | Sala préstamo | 2025-04-23 | 82-C | ald | 82-C VÁZ ald | CEC141000001282 | 2025-04-23 | Prestable | |||||||||||
| CEIP de Gándara-Sofán | CEIP de Gándara-Sofán | Sala préstamo | 2024-01-19 | Adquisición | C | ald | C CRA ald | CEC065000005630 | 2025-04-24 | 1 | Prestable | |||||||||
| CEIP do Carballal | CEIP do Carballal | Sala préstamo | 2024-02-01 | Fondos Biblioteca | aldara a lenda | 8 | aldara a lenda | PEC088000005992 | 2025-06-19 | 1 | Prestable | AMARELO | ||||||||
| CEP Lois Tobío | CEP Lois Tobío | Sala préstamo | 2024-11-06 | 82C-G | ald | 82C-G VAZ ald | LEB001000000117 | 2024-11-06 | Prestable | |||||||||||
| CEP Xosé María Brea Segade | CEP Xosé María Brea Segade | Sala préstamo | 2022-05-15 | Fondos Plambe | 82-C | ald | 14 | 82-C VÁZ ald | CEB001000016002 | 2025-10-14 | Prestable | 2025-10-07 | ||||||||
| CPI Plurilingüe da Picota | CPI Plurilingüe da Picota | Sala préstamo | 2024-03-08 | Compra marzo 2024 | C-G | ald | C-G VAZ ald | CEH021000028780 | 2024-11-06 | 1 | Prestable | Biblioteca Secundaria | ||||||||
| CPI de Cervantes | CPI de Cervantes | Sala préstamo | 2025-10-24 | PLAMBE | 82-C | ald | 82-C VÁZ ald | LEH012000000763 | 2025-10-24 | |||||||||||
| CPI de Cova Terreña | CPI de Cova Terreña | Sala préstamo | 2023-05-08 | 087g | ald | 3 | 087g VÁZ ald | PEH011000004449 | 2024-10-11 | Prestable | 2024-10-04 | |||||||||
| IES A Basella | IES A Basella | Sala préstamo | 2022-04-04 | Biblioteca Creativa | 08 | ald | 1 | 08 VÁZ ald | PED090000010569 | 2023-01-11 | Prestable | 2023-01-09 | ||||||||
| IES Arcebispo Xelmírez I | IES Arcebispo Xelmírez I | 2022-03-07 | Fondos Biblioteca | 82-C-G | ald | 2 | 82-C-G VAZ ald | CED102000010325 | 2024-11-25 | 1 | Prestable | 2024-11-06 | ||||||||
| IES Arcebispo Xelmírez I | IES Arcebispo Xelmírez I | Sala préstamo | 2022-11-21 | Adquisición Biblioteca | 82-C-G | ald | 1 | 82-C-G VAZ ald | CED102000010524 | 2024-11-29 | Prestable | 2024-10-25 | ||||||||
| IES Eduardo Blanco Amor | IES Eduardo Blanco Amor | Sala préstamo | 2024-01-22 | Fondos Biblioteca | 87 | ald | 3 | 87 VAZ ald | CED011000015089 | 2025-04-02 | 1 | Prestable | ||||||||
| IES Enrique Muruais | IES Enrique Muruais | Sala préstamo | 2021-10-05 | PLAMBE | 82-CG | ald | 1 | 82-CG VÁZ ald | LED036000006906 | 2022-01-10 | 1 | Prestable | ||||||||
| IES Enrique Muruais | IES Enrique Muruais | Sala préstamo | 2022-11-25 | Clubs De lectura | 82-CG | ald | 82-CG VAZ ald | LED036000007273 | 2022-11-25 | Prestable | ||||||||||
| IES Enrique Muruais | IES Enrique Muruais | Sala préstamo | 2022-11-25 | Clubs De lectura | 82-CG | ald | 1 | 82-CG VAZ ald | LED036000007274 | 2023-06-20 | Prestable | 2023-06-15 | ||||||||
| IES Enrique Muruais | IES Enrique Muruais | Sala préstamo | 2022-11-25 | Clubs De lectura | 82-CG | ald | 82-CG VAZ ald | LED036000007275 | 2022-11-25 | Prestable | ||||||||||
| IES Enrique Muruais | IES Enrique Muruais | Sala préstamo | 2022-11-25 | Clubs De lectura | 82-CG | ald | 82-CG VAZ ald | LED036000007276 | 2022-11-25 | Prestable | ||||||||||
| IES Enrique Muruais | IES Enrique Muruais | Sala préstamo | 2022-11-25 | Clubs De lectura | 82-CG | ald | 82-CG VAZ ald | LED036000007277 | 2022-11-25 | Prestable | ||||||||||
| IES Enrique Muruais | IES Enrique Muruais | Sala préstamo | 2024-11-25 | Clubs de lectura | 82-CG | ald | 82-CG VAZ ald | LED036000008044 | 2024-11-25 | Prestable | ||||||||||
| IES Enrique Muruais | IES Enrique Muruais | Sala préstamo | 2024-11-25 | Clubs de lectura | 82-CG | ald | 82-CG VAZ ald | LED036000008045 | 2024-11-25 | Prestable | ||||||||||
| IES Fernando Esquío | IES Fernando Esquío | Sala préstamo | 2023-01-31 | PLAMBE | 82G | ald | 82G VAZ ald | CED007000021757 | 2023-01-31 | Prestable | ||||||||||
| IES Fernando Esquío | IES Fernando Esquío | Sala préstamo | 2023-01-31 | PLAMBE | 82G | ald | 1 | 82G VAZ ald | CED007000021758 | 2023-11-14 | Prestable | 2023-04-13 | ||||||||
| IES Fernando Wirtz Suárez | IES Fernando Wirtz Suárez | Sala préstamo | 2024-04-19 | Compra | CG | ald | 1 | CG VÁZ ald | CED098000018181 | 2025-10-24 | Prestable | 2025-10-24 | 2026-01-22 | |||||||
| IES Gonzalo Torrente Ballester | IES Gonzalo Torrente Ballester | Sala préstamo | 2021-11-12 | COMPRA | 82BD-G | ald | 82BD-G VÁZ ald | PED005000017019 | 2024-10-31 | 1 | Prestable | |||||||||
| IES Manuel García Barros | IES Manuel García Barros | Sala préstamo | 2023-06-06 | Compra Biblioteca | 82-C | ald | 2 | 82-C VÁZ ald | PED018000023695 | 2024-11-29 | Prestable | 2024-11-04 | ||||||||
| IES Manuel Murguía | IES Manuel Murguía | Sala préstamo | 2022-09-15 | Fondos Biblioteca | COM | ald | 2 | COM VAZ ald | CED066000012288 | 2024-11-22 | 1 | Prestable | 2024-11-07 | |||||||
| IES Marco Do Camballón | IES Marco Do Camballón | Sala préstamo | 2021-11-08 | Compra | 82-C | ald | 1 | 82-C ald | PED030000010734 | 2022-01-12 | 1 | Prestable | ||||||||
| IES María Soliño | IES María Soliño | Sala préstamo | 2023-07-12 | Fondos de biblioteca | 82-36 | ald | 2 | 82-36 VÁZ ald | PED051000015091 | 2024-06-06 | Mochila 2 | 2024-03-19 | ||||||||
| IES Monte Carrasco | IES Monte Carrasco | 2024-09-27 | 82-C | ald | 82-C VÁZ ald | PED054000007137 | 2024-11-12 | |||||||||||||
| IES Monte Castelo | IES Monte Castelo | Sala préstamo | 2021-11-05 | compra PLAMBE | 821.134.4 | ald | 3 | 821.134.4 VAZ ald | LED003000013095 | 2023-06-12 | 1 | Prestable | 2023-04-19 | novela gráfica | ||||||
| IES Monte Castelo | IES Monte Castelo | Sala préstamo | 2023-05-09 | compra PLambe | 82-C | ald | 3 | 82-C VAZ ald | LED003000013775 | 2025-01-28 | Prestable | 2025-01-10 | ||||||||
| IES Monte Castelo | IES Monte Castelo | Sala préstamo | 2023-06-26 | compra club lectura | 82-C | ald | 2 | 82-C VAZ ald | LED003000013804 | 2025-01-14 | Prestable | 2024-12-20 | ||||||||
| IES Monte Castelo | IES Monte Castelo | Sala préstamo | 2023-06-27 | compra club lectura | 82-C | ald | 3 | 82-C VAZ ald | LED003000013822 | 2025-01-15 | Prestable | 2025-01-08 | ||||||||
| IES Monte Castelo | IES Monte Castelo | Sala préstamo | 2023-07-05 | compra club lectura | 82-C | ald | 4 | 82-C VAZ ald | LED003000013827 | 2025-02-28 | Prestable | 2025-02-07 | ||||||||
| IES Monte Castelo | IES Monte Castelo | Sala préstamo | 2023-10-20 | compra biblioteca | 82-C | ald | 1 | 82-C VAZ ald | LED003000013884 | 2024-01-17 | Prestable | 2024-01-17 | 2024-02-01 | |||||||
| IES Monte Castelo | IES Monte Castelo | Sala préstamo | 2024-11-26 | compra biblioteca | 82-C | ald | 2 | 82-C VAZ ald | LED003000014347 | 2025-03-13 | Prestable | 2025-02-14 | ||||||||
| IES Monte Castelo | IES Monte Castelo | Sala préstamo | 2024-11-26 | compra biblioteca | 82-C | ald | 1 | 82-C VAZ ald | LED003000014348 | 2025-02-25 | Prestable | 2025-01-08 | ||||||||
| IES Monte Castelo | IES Monte Castelo | Sala préstamo | 2024-11-26 | compra biblioteca | 82-C | ald | 1 | 82-C VAZ ald | LED003000014349 | 2025-02-27 | Prestable | 2025-01-13 | ||||||||
| IES Monte Castelo | IES Monte Castelo | Sala préstamo | 2024-11-26 | compra biblioteca | 82-C | ald | 2 | 82-C VAZ ald | LED003000014350 | 2025-04-01 | Prestable | 2025-01-24 | ||||||||
| IES Monte Castelo | IES Monte Castelo | Sala préstamo | 2024-12-17 | compra biblioteca | 82-C | ald | 2 | 82-C VAZ ald | LED003000014400 | 2025-06-09 | Prestable | 2025-01-13 | ||||||||
| IES Monte Castelo | IES Monte Castelo | Sala préstamo | 2024-12-17 | compra biblioteca | 82-C | ald | 3 | 82-C VAZ ald | LED003000014401 | 2025-01-21 | Prestable | 2025-01-16 | ||||||||
| IES Monte Castelo | IES Monte Castelo | Sala préstamo | 2024-12-17 | compra biblioteca | 82-C | len | 1 | 82-C VAZ len | LED003000014402 | 2024-12-18 | Prestable | 2024-12-18 | 2025-01-02 | |||||||
| IES Monte Castelo | IES Monte Castelo | Sala préstamo | 2024-12-17 | compra biblioteca | 82-C | ald | 2 | 82-C VAZ ald | LED003000014403 | 2025-06-24 | Prestable | 2025-02-04 | ||||||||
| IES Monte Da Vila | IES Monte Da Vila | Sala préstamo | 2022-02-04 | PLAMBE | 81-COM | ald | 6 | 81-COM VAZ ald | PED038000028959 | 2024-03-18 | Prestable | 2024-03-01 | ||||||||
| IES Monte Das Moas | IES Monte Das Moas | Sala préstamo | 2024-02-27 | Plambe | C | VAZ ald | 1 | C VAZ ald | CED103000011747 | 2024-03-01 | Prestable | 2024-02-29 | ||||||||
| IES Pedra da Aguia | IES Pedra da Aguia | Sala préstamo | 2022-10-11 | PLAMBE | 791C | ald | 3 | 791C VAZ ald | CED068000008470 | 2025-10-23 | Prestable | 2025-10-23 | 2025-12-05 | |||||||
| IES Plurilingüe de Valga | IES Plurilingüe de Valga | Sala préstamo | 2021-11-19 | Fondos Biblioteca | 741 | ald | 741 VAZ ald | PED068000015701 | 2022-10-07 | 1 | Prestable | |||||||||
| IES Poeta Díaz Castro | IES Poeta Díaz Castro | Sala préstamo | 2022-02-09 | Fondos Biblioteca | BD-G | ald | 2 | BD-G VAZ ald | LED021000011811 | 2023-04-26 | 1 | Prestable | 2023-03-24 | |||||||
| IES Ramón Menéndez Pidal | IES Ramón Menéndez Pidal | Sala préstamo | 2022-05-11 | Fondos Biblioteca | CÓMIC | ald | 2 | CÓMIC VAZ ald | CED084000015526 | 2022-12-05 | 1 | Prestable | ||||||||
| IES Ramón Menéndez Pidal | IES Ramón Menéndez Pidal | Sala préstamo | 2022-05-11 | Fondos Biblioteca | CÓMIC | ald | 2 | CÓMIC VAZ ald | CED084000015527 | 2022-11-12 | 1 | Prestable | ||||||||
| IES Ramón Menéndez Pidal | IES Ramón Menéndez Pidal | Sala préstamo | 2022-05-11 | Fondos Biblioteca | CÓMIC | ald | 1 | CÓMIC VAZ ald | CED084000015528 | 2022-11-12 | 1 | Prestable | 2022-10-06 | |||||||
| IES Ramón Menéndez Pidal | IES Ramón Menéndez Pidal | Sala préstamo | 2022-05-11 | Fondos Biblioteca | CÓMIC | ald | 2 | CÓMIC VAZ ald | CED084000015529 | 2022-11-12 | 1 | Prestable | 2022-10-19 | |||||||
| IES Ramón Menéndez Pidal | IES Ramón Menéndez Pidal | Sala préstamo | 2022-05-11 | Fondos Biblioteca | CÓMIC | ald | 2 | CÓMIC VAZ ald | CED084000015530 | 2022-11-12 | 1 | Prestable | ||||||||
| IES Ramón Menéndez Pidal | IES Ramón Menéndez Pidal | Sala préstamo | 2022-05-11 | Fondos Biblioteca | CÓMIC | ald | 1 | CÓMIC VAZ ald | CED084000015531 | 2022-11-12 | 1 | Prestable | ||||||||
| IES Ramón Menéndez Pidal | IES Ramón Menéndez Pidal | Sala préstamo | 2022-05-11 | Fondos Biblioteca | CÓMIC | ald | 1 | CÓMIC VAZ ald | CED084000015532 | 2023-04-13 | 1 | Prestable | ||||||||
| IES Ramón Menéndez Pidal | IES Ramón Menéndez Pidal | Sala préstamo | 2022-05-11 | Fondos Biblioteca | CÓMIC | ald | 3 | CÓMIC VAZ ald | CED084000015533 | 2022-11-12 | 1 | Prestable | ||||||||
| IES Ramón Menéndez Pidal | IES Ramón Menéndez Pidal | Sala préstamo | 2022-05-11 | Fondos Biblioteca | CÓMIC | ald | 3 | CÓMIC VAZ ald | CED084000015534 | 2022-12-20 | 1 | Prestable | ||||||||
| IES Ramón Menéndez Pidal | IES Ramón Menéndez Pidal | Sala préstamo | 2022-05-11 | Fondos Biblioteca | CÓMIC | ald | 5 | CÓMIC VAZ ald | CED084000015535 | 2022-11-12 | 1 | Prestable | ||||||||
| IES Ramón Menéndez Pidal | IES Ramón Menéndez Pidal | Sala préstamo | 2022-05-11 | Fondos Biblioteca | CÓMIC | ald | 3 | CÓMIC VAZ ald | CED084000015536 | 2022-11-12 | 1 | Prestable | ||||||||
| IES Ramón Menéndez Pidal | IES Ramón Menéndez Pidal | Sala préstamo | 2022-05-11 | Fondos Biblioteca | CÓMIC | ald | 3 | CÓMIC VAZ ald | CED084000015537 | 2025-02-03 | 1 | Prestable | 2024-12-17 | |||||||
| IES Ramón Menéndez Pidal | IES Ramón Menéndez Pidal | Sala préstamo | 2022-05-11 | Fondos Biblioteca | CÓMIC | ald | 4 | CÓMIC VAZ ald | CED084000015538 | 2022-11-12 | 1 | Prestable | ||||||||
| IES Ramón Menéndez Pidal | IES Ramón Menéndez Pidal | Sala préstamo | 2022-05-11 | Fondos Biblioteca | CÓMIC | ald | 6 | CÓMIC VAZ ald | CED084000015539 | 2025-01-08 | 1 | Prestable | 2024-12-05 | |||||||
| IES Ramón Otero Pedrayo | IES Ramón Otero Pedrayo | Sala préstamo | 2023-01-31 | Fondos PLAMBE | 82C | ald | 82C VAZ ald | CED047000009015 | 2023-01-31 | Prestable | ||||||||||
| IES Salvador de Madariaga | IES Salvador de Madariaga | Sala préstamo | 2023-10-03 | Fondos Biblioteca | 829 / 16106 | ald | 829 / 16106 VAZ ald | CED095000016106 | 2024-10-22 | 1 | Prestable | |||||||||
| IES Salvador de Madariaga | IES Salvador de Madariaga | Sala préstamo | 2023-10-03 | Fondos Biblioteca | 829 / 016176 | ald | 829 / 016176 VAZ ald | CED095000016176 | 2024-10-22 | 1 | Prestable | |||||||||
| IES Salvador de Madariaga | IES Salvador de Madariaga | Sala préstamo | 2023-10-20 | Fondos Biblioteca | 829 / 016177 | ald | 829 / 016177 VAZ ald | CED095000016177 | 2024-10-22 | 1 | Prestable | |||||||||
| IES Salvador de Madariaga | IES Salvador de Madariaga | Sala préstamo | 2023-10-20 | Fondos Biblioteca | 829 / 016178 | ald | 1 | 829 / 016178 VAZ ald | CED095000016178 | 2024-10-22 | 1 | Prestable | ||||||||
| IES Salvador de Madariaga | IES Salvador de Madariaga | Sala préstamo | 2023-10-20 | Fondos Biblioteca | 829 / 016179 | ald | 1 | 829 / 016179 VAZ ald | CED095000016179 | 2024-10-22 | 1 | Prestable | ||||||||
| IES Salvador de Madariaga | IES Salvador de Madariaga | Sala préstamo | 2023-10-20 | Fondos Biblioteca | 829 / 016180 | ald | 1 | 829 / 016180 VAZ ald | CED095000016180 | 2024-10-22 | 1 | Prestable | ||||||||
| IES Santiago Basanta Silva | IES Santiago Basanta Silva | Sala préstamo | 2023-01-10 | 829 | ald | 2 | 829 VÁZ ald | LED010000011974 | 2025-06-25 | Prestable | 2025-05-12 | |||||||||
| IES Sanxillao | IES Sanxillao | Sala préstamo | 2022-11-10 | 82-CG | ald | 82-CG VÁZ ald | LED023000013175 | 2022-11-10 | Prestable | |||||||||||
| IES Valadares | IES Valadares | Sala préstamo | 2022-09-19 | Club de lectura | 82C | len | 82C VAZ len | PED052000009771 | 2022-09-19 | |||||||||||
